Träning Tönnånger 2025
rank medel antal 16-apr 23-apr 30-apr 07-maj 14-maj
Stefan 4,188 4,188 4 4,250 4,278 3,944 4,278        
Sven Erik 4,000 4,000 4 4,139 3,972 4,000 3,889        
Anki 3,979 3,979 4 4,000 4,083 3,806 4,028        
Majly 3,759 3,759 3 3,611   3,861 3,806        
Kenneth 3,759 3,759 3 3,444   3,944 3,889        
Gunnar 3,736 3,736 4 3,667 4,000 3,444 3,833        
Peter 3,160 3,160 4 2,972 3,139 3,222 3,306        
Daniel   4,081 2 3,967 4,194            
Lasse   3,862 2   3,556   4,167        
Quy   2,500 1   2,500            
Erik   2,500 1       2,5        
Ulf   ##### 0                
Christer   ##### 0                
Desirée   ##### 0                
Inga   ##### 0                
TB   ##### 0                
Per   ##### 0                
Maggan   ##### 0                
Ola   ##### 0