Rankinglista topp 10 bästa genom åren
Högsta resultat markerade med gult
Gråskuggade = juniorer
Herrar 2023 Damer 20 23
1 Hedberg Daniel Tönnånger 4,389 1 Sungailiene Mård VGK 3,798
2 Persson Stefan Tönnånger 4,334 2 Frisk Majly Tönnånger 3,698
3 Wall Rauno Hällefors 4,212 3 Hedberg Anki Tönnånger 3,521
4 Larsson Eric Hällefors 4,205 4 Blomberg Gunilla Österlen 3,502
5 Saari Sauli Kolsva 4,136 5 Bjur Ylva Hällefors 3,453
6 Sandbäck Göte VGK 4,086 6 Norin Inga Tönnånger 3,360
7 Bjuhr Rolf Hällefors 4,014 7 Sjöberg Desiree VGK 3,246
8 Karlsson Morgan Tönnånger 3,974 8 Larsson Annika Hällefors 3,182
9 Saxholm Anders Hällefors 3,910 9 Steen Titti Hällefors 3,163
10 Hagberg Torsten VGK 3,836 10 Saxholm Hanna Hällefors 2,769
4,110 3,369
Herrar 2022 Damer 20 22
1 Persson Stefan Tönnånger 4,350 1 Frisk Majly Tönnånger 3,798
2 Hedberg Daniel Tönnånger 4,330 2 Bjur Ylva Hällefors 3,673
3 Wall Rauno Hällefors 4,318 3 Nordberg Tina Kolsva 3,671
4 Lööf Thomas Hällefors 4,294 4 Norin Inga Tönnånger 3,641
5 Larsson Eric Hällefors 4,171 5 Steen Titti Hällefors 3,539
6 Saari Sauli Kolsva 4,141 6 Karlsson Maja Grim 3,458
7 Rosén Sven-Erik Tönnånger 4,140 7 Larsson Annika Hällefors 3,447
8 Bjuhr Rolf Hällefors 4,064 8 Sungailiene Mård VGK 3,417
9 Sandbäck Göte VGK 4,025 9 Sjöberg Desiree Hällefors 3,164
10 Sjöberg Kenneth VGK 3,938 10 Hedberg Anki Tönnånger 2,499
4,177 3,431
Herrar 2021 Damer 20 21
1 Persson Stefan Tönnånger 4,360 1 Frisk Majly Tönnånger 3,925
2 Hedberg Daniel Tönnånger 4,343 2 Nordberg Tina Kolsva 3,820
3 Larsson Eric Hällefors 4,227 3 Norin Inga Tönnånger 3,754
4 Lööf Thomas Hällefors 4,168 4 Bjur Ylva Hällefors 3,737
5 Wall Rauno Karlskoga 4,036 5 Hedberg Anki Tönnånger 3,580
6 Sandbäck Göte VGK 4,036 6 Sundqvist Sari Gränsfors 3,579
7 Bjuhr Rolf Hällefors 4,024 7 Steen Titti Hällefors 3,494
8 Karlsson Morgan Tönnånger 3,994 8 Sungailiene Mård VGK 3,414
9 Saari Sauli Kolsva 3,948 9 Karlsson Maja Grim 3,408
10 Rosén Sven-Erik Tönnånger 3,925 10 Larsson Annika Hällefors 3,126
4,106 3,584
2020 ingen ranking för få tävlingar pandemi
Herrar 2019 Damer 20 19
1 Hedberg Daniel Tönnånger 4,512 1 Frisk Majly Tönnånger 3,984
2 Persson Stefan Tönnånger 4,415 2 Hedberg Anki Tönnånger 3,901
3 Roos Dennis Rosarna 4,373 3 Norin Inga Tönnånger 3,838
4 Wall Rauno Karlskoga 4,333 4 Morcarska Izabela Möckeln 3,772
5 Larsson Eric Hällefors 4,322 5 Sundqvist Sari Gränsfors 3,732
6 Lööf Thomas Hällefors 4,242 6 Larsson Annika Hällefors 3,625
7 Salmela Urpo Karlskoga 4,231 7 Nordberg Tina Kolsva 3,535
8 Bjuhr Rolf Hällefors 4,206 8 Bjur Ylva Hällefors 3,501
9 Sandbäck Göte VGK 4,131 9 Sungailiene Mård VGK 3,494
10 Hagberg Torsten VGK 4,123 10 Sjöberg Desiree Hällefors 3,402
4,289 3,678
Herrar 2018 Damer 20 18
1 Hedberg Daniel Tönnånger 4,430 1 Frisk Majly Tönnånger 4,000
2 Wall Rauno Karlskoga 4,405 2 Hedberg Anki Tönnånger 3,935
3 Persson Stefan Tönnånger 4,301 3 Norin Inga Tönnånger 3,871
4 Hagberg Torsten VGK 4,243 4 Larsson Annika Hällefors 3,687
5 Larsson Eric Hällefors 4,242 5 Nordberg Tina Kolsva 3,612
6 Sandbäck Göte VGK 4,231 6 Sungailiene Mård VGK 3,575
7 Mattson Emil Tveeggarna 4,194 7 Steen Titti Hällefors 3,399
8 Saari Sauli Kolsva 4,148 8 Gustavsson Lena VGK 3,320
9 Persson Lasse Tönnånger 4,122 9 Bjur Ylva Hällefors 3,291
10 Salmela Urpo Karlskoga 4,112 10 Morcarska Izabela Karlskoga 3,208
4,243 3,590
 
Herrar 2017 Damer 20 17
1 Wall Rauno Karlskoga 4,458 1 Frisk Majly Tönnånger 4,141
2 Persson Stefan Tönnånger 4,368 2 Hedberg Anki Tönnånger 4,140
3 Hedberg Daniel Tönnånger 4,359 3 Norin Inga Tönnånger 3,730
4 Larsson Eric Hällefors 4,328 4 Larsson Annika Hällefors 3,708
5 Hagberg Torsten VGK 4,271 5 Bjur Ylva Hällefors 3,637
6 Sandbäck Göte VGK 4,232 6 Sungailiene Mård VGK 3,542
7 Sjöberg Kenneth enskild 4,172 7 Gustavsson Lena VGK 3,417
8 Skoglund Pierre Hällefors 4,159 8 Morcarska Izabela Karlskoga 3,390
9 Saari Sauli Kolsva 4,143 9 Steen Titti Hällefors 3,188
10 Salmela Urpo Karlskoga 4,140 10 Abrahamsson Margareta Tönnånger 2,967
4,263 3,586
Herrar 2016 Damer 2016
1 Wall Rauno Karlskoga 4,366 1 Frisk Majly Tönnånger 4,019
2 Hedberg Daniel Tönnånger 4,343 2 Hedberg Anki Tönnånger 3,952
3 Sandbäck Göte VGK 4,311 3 Norin Inga Tönnånger 3,844
4 Larsson Eric Hällefors 4,308 4 Larsson Annika Hällefors 3,642
5 Salmela Urpo Karlskoga 4,297 5 Steen Titti Hällefors 3,608
6 Saari Sauli Kolsva 4,249 6 Bjur Ylva Hällefors 3,580
7 Hagberg Torsten VGK 4,217 7 Morcarska Izabela Karlskoga 3,318
8 Vainionpää Ilmari Kolsva 4,162 8 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,214
9 Persson Stefan Tönnånger 4,117 9 Gustavsson Lena VGK 3,213
10 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,108 10 Nordberg Tina Kolsva 3,186
4,248 3,558
Herrar 2015 Damer 2015
1 Hedberg Daniel Tönnånger 4,420 1 Frisk Majly Tönnånger 4,049
2 Wall Rauno Karlskoga 4,419 2 Gustavsson Kristina Karlskoga 4,040
3 Salmela Urpo Karlskoga 4,297 3 Hedberg Anki Tönnånger 3,939
4 Skogh Isak Hällefors 4,271 4 Norin Inga Tönnånger 3,873
5 Hagberg Torsten VGK 4,269 5 Larsson Annika Hällefors 3,786
6 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,254 6 Bjur Ylva Hällefors 3,567
7 Skoglund Pierre Hällefors 4,245 7 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,545
8 Sandbäck Göte VGK 4,224 8 Steen Titti Hällefors 3,348
9 Persson Stefan Tönnånger 4,213 9 Sjöberg Desiree Enskild 3,324
10 Mattson Emil Tveeggarna 4,211 10 Gustavsson Lena VGK 3,176
4,282 3,665
Herrar 2014 Damer 2014        
1 Wall Rauno Karlskoga 4,411 1 Hedberg Anki Tönnånger 3,964  
2 Hagberg Torsten VGK 4,386 2 Frisk Majly Tönnånger 3,902
3 Roos Dennis Enskild 4,382 3 Norin Inga Tönnånger 3,800
4 Saari Sauli Kolsva 4,310 4 Larsson Annika Hällefors 3,781
5 Salmela Urpo Karlskoga 4,306 5 Sundkvist Sari Gränsfors 3,586
6 Skoglund Pierre Hällefors 4,283 6 Steen Titti Karlskoga 3,575
7 Hedberg Daniel Tönnånger 4,275 7 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,531
8 Vainionpää Ilmari Kolsva 4,274 8 Gustavsson Lena VGK 3,453
9 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,226 9 Abrahamsson Margareta Tönnånger 2,947
10 Gustafsson Per Tönnånger 4,198 10 Sjöberg Desiree Hällefors 2,914
4,305 3,545
Herrar 2013 Damer 2013
1 Wall Rauno Karlskoga 4,506 1 Frisk Majly Tönnånger 4,108  
2 Hagberg Torsten VGK 4,445 2 Hedberg Anki Tönnånger 4,082  
3 Roos Dennis Enskild 4,438 3 Gustavsson Kristina Karlskoga 4,036    
4 Salmela Urpo Karlskoga 4,392 4 Nordberg Tina Kolsva 3,957  
5 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,297 5 Norin Inga Tönnånger 3,950  
6 Skoglund Pierre Hällefors 4,276 6 Sundkvist Sari Gränsfors 3,760  
7 Saari Sauli Kolsva 4,252 7 Penntinen Pirkko Kolsva 3,712  
  8 Larsson Eric Hällefors 4,248 8 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,549  
9 Gustafsson Per Tönnånger 4,229 9 Larsson Annika Hällefors 3,489  
10 Hedberg Daniel Tönnånger 4,225 10 Steen Titti Karlskoga 3,026  
4,331 3,767  
 
Herrar 2012 Damer 2012
1 Hagberg Torsten VGK 4,444 1 Hedberg Anki Tönnånger 4,061
2 Wall Rauno Karlskoga 4,43 2 Frisk Majly Tönnånger 4,057
3 Sandström Dennis Enskild 4,372 3 Väinölä Tanja Kolsva 3,978
4 Salmela Urpo Hällefors 4,334 4 Nordberg Tina Kolsva 3,818
5 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,308 5 Gustavsson Kristina Hällefors 3,757
6 Larsson Eric Hällefors 4,287 6 Norin Inga Tönnånger 3,638
7 Sandbäck Göte VGK 4,273 7 Sundkvist Sari Gränsfors 3,614
8 Gustafsson Per Tönnånger 4,268 8 Larsson Annika Hällefors 3,538
9 Skoglund Pierre Hällefors 4,228 9 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,486
10 Vainionpää Ilmari Kolsva 4,176 10 Penntinen Pirkko Kolsva 3,396
4,312 3,734
 
Herrar 2011 Damer 2011
1 Hagberg Torsten VGK 4,448 1 Väinölä Tanja Kolsva 4,178
2 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,447 2 Hedberg Anki Tönnånger 4,030
3 Wall Rauno Karlskoga 4,413 3 Frisk Majly Tönnånger 3,987
4 Gustafsson Per Tönnånger 4,350 4 Gustavsson Kristina Hällefors 3,930
5 Salmela Urpo Hällefors 4,348 5 Nordberg Tina Kolsva 3,740
6 Hedberg Daniel Tönnånger 4,285 6 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,637
7 Sandbäck Göte VGK 4,267 7 Norin Inga Tönnånger 3,590
8 Karlsson Morgan Tönnånger 4,229 8 Larsson Annika Hällefors 3,535
9 Larsson Eric Hällefors 4,182 9 Penntinen Pirkko Kolsva 3,458
10 Kähkönen Matti Kolsva 4,153 10 Vainionpää Seija Karlskoga 3,419
4,312 3,750
Herrar 2010 damer 2010
1 Wall Rauno Karlskoga 4,428 1 Hedberg Anki Tönnånger 4,091
2 Hedberg Daniel Tönnånger 4,336 2 Nordberg Tina Kolsva 4,064
3 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,306 3 Väinölä Tanja Kolsva 3,997
4 Salmela Urpo Hällefors 4,296 4 Frisk Majly Tönnånger 3,885
5 Gustafsson Per Tönnånger 4,268 5 Norin Inga Tönnånger 3,82
6 Karlsson Morgan Tönnånger 4,264 6 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,708
7 Larsson Eric Hällefors 4,222 7 Gustavsson Kristina Hällefors 3,706
8 Mårtensson Robert Tveeggarna 4,213 8 Sundkvist Sari Gränsfors 3,687
9 Vaitinen Matti Karlskoga 4,204 9 Larsson Annika Hällefors 3,683
10 Pierre Skoglund Hällefors 4,157 10 Penntinen Pirkko Kolsva 3,593
4,269 3,823
herrar 2009 damer 2009
1 Sandström Dennis Kolsva  4,530    1 Väinölä Tanja Kolsva  4,242   
2 Salmela Urpo Hällefors  4,433    2 Hedberg Anki Tönnånger  4,092   
3 Wall Rauno Karlskoga  4,391    3 Frisk Majly Tönnånger  3,961   
4 Hedberg Daniel Tönnånger  4,368    4 Nordberg Tina Kolsva  3,746   
5 Karlsson Morgan Tönnånger  4,333    5 Gustavsson Christina Hällefors  3,729   
6 Vehkasaari Pentti Karlskoga  4,303    6 Silvennoinen Irma Karlskoga  3,727   
7 Skoglund Pierre Hällefors  4,301    7 Larsson Annika Hällefors  3,669   
8 Gustafsson Per Tönnånger  4,214    8 Vainionpää Seija Karlskoga  3,641   
9 Hagberg Torsten VGK  4,198    9 Sundkvist Sari Gränsfors  3,526   
10 Kähkönen Matti Kolsva  4,185    10 Penntinen Pirkko Kolsva  3,525   
 4,326     3,786   
herrar 2008 damer 2008
1 Hedberg Daniel Tönnånger  4,371    1 Väinölä Tanja Kolsva  4,228   
2 Wall Rauno Karlskoga  4,370    2 Hedberg Anki Tönnånger  3,987   
3 Vehkasaari Pentti Karlskoga  4,362    3 Nordberg Tina Kolsva  3,892   
4 Salmela Urpo Skövde FF  4,315    4 Frisk Majly Tönnånger  3,881   
5 Vainionpää Ilmari Kolsva  4,308    5 Vainionpää Seija Karlskoga  3,691   
6 Mårtensson Robert Tveeggarna  4,276    6 Silvennoinen Irma Karlskoga  3,679   
7 Vaitinen Matti Karlskoga  4,228    7 Norin Inga Tönnånger  3,583   
8 Hagberg Torsten VGK  4,227    8 Sundkvist Sari Gränsfors  3,545   
9 Skoglund Pierre Skövde FF  4,208    9 Liste Maire Karlskoga  3,458   
10 Gustafsson Per Tönnånger  4,184    10 Larsson Annika Hällefors  3,312   
 4,285     3,726   
herrar 2007 damer 2007
1 Sandström Dennis Mantorp 4,558 1 Väinölä Tanja Kolsva 4,145
2 Salmela Urpo Skövde FF 4,434 2 Frisk Majly Tönnånger 4,113
3 Wall Rauno Karlskoga 4,417 3 Hedberg Anki Tönnånger 3,850
4 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,349 4 Silvennoinen Irma Karlskoga 3,803
5 Hagberg Torsten VGK 4,307 5 Nordberg Tina Kolsva 3,788
6 Hedberg Daniel Tönnånger 4,305 6 Vainionpää Seija Karlskoga 3,652
7 Saari Sauli Kolsva 4,221 7 Wärnberg Anna Karin Tönnånger 3,594
8 Skoglund Pierre Skövde FF 4,207 8 Sundkvist Sari Gränsfors 3,467
9 Karlsson Morgan Tönnånger 4,194 9 Salmela Leila Skövde 3,428
10 Vaitinen Matti Karlskoga 4,193 10 Norin Inga Gränsfors 3,328
4,319 3,717
herrar 2006 damer 2006
1 Sandström Dennis Mantorp 4,494 1 Väinölä Tanja Kolsva 4,145
2 Hedberg Daniel Tönnånger 4,427 2 Frisk Majly Tönnånger 4,035
3 Salmela Urpo Skövde FF 4,402 3 Nordberg Tina Kolsva 3,930
4 Persson Stefan Tönnånger 4,372 4 Silvennoinen Irma Örebro 3,772
5 Wall Rauno Karlskoga 4,353 5 Hedberg Anki Tönnånger 3,743
6 Vehkasaari Pentti Karlskoga 4,309 6 Sundkvist Sari Gränsfors 3,719
7 Vaitinen Matti Örebro FF 4,278 7 Vainionpää Seija Karlskoga 3,453
8 Saari Sauli Kolsva 4,21 8 Norin Inga Gränsfors 3,241
9 Sandbäck Göte VGK 4,208 9 Salmela Leila Skövde 3,133
10 Hagberg Torsten VGK 4,186 10 Liste Maire Karlskoga 2,960
4,324 3,613
herrar 2005 damer 2005
1 Salmela Urpo Skövde FF  4,383    1 Nordberg Tina Kolsva  4,053   
2 Persson Stefan Tönnånger  4,312    2 Väinölä Tanja Kolsva  4,047   
3 Sandbäck Göte VGK  4,312    3 Frisk Majly Tönnånger  3,920   
4 Sandström Dennis Ramsberg  4,308    4 Silvennoinen Irma Örebro  3,875   
5 Hedberg Daniel Tönnånger  4,300    5 Hedberg Anki Tönnånger  3,692   
6 Vainionpä Ilmari Kolsva 4,222 6 Sija Vainionpää Karlskoga  3,677   
7 Saari Sauli Kolsva  4,211    7 Sundkvist Sari Gränsfors  3,574   
8 Wall Rauno Kolsva  4,200    8 Marianne Jönsson Österlen  3,178   
9 Mårtensson Robert Tveeggarna  4,195    9 Leila Salmela Skövde  3,138   
10 Pentti Vehkasaari  Yxskaftet  4,189    10 Seija Tasala Örebro  3,077   
 4,263     3,623   
herrar 2004 damer 2004
1 Persson Stefan Tönnånger  4,468    1 Elofsson Mona Tönnånger  4,186   
2 Hedberg Daniel Tönnånger  4,462    2 Frisk Majly Tönnånger  4,069   
3 Vainionpä Ilmari Kolsva  4,402    3 Väinölä Tanja Kolsva  4,053   
4 Saari Sauli Kolsva  4,366    4 Silvennoinen Irma Örebro  3,923   
5 Sandström Dennis Ramsberg  4,358    5 Nordberg Tina Kolsva  3,887   
6 Salmela Urpo Skövde FF 4,325 6 Hedberg Anki Tönnånger  3,819   
7 Sandbäck Göte VGK  4,291    7 Sundkvist Sari Gränsfors  3,582   
8 Wall Rauno Kolsva  4,234    8 Gustavsson Kristina Åsbro  3,463   
9 Mårtensson Robert Tveeggarna  4,231    9 Holm Elisabeth Åsbro  3,406   
10 Karlsson Sten Åke Yxskaftet  4,170    10 Lundvall Margareta Tönnånger  3,289   
 4,331     3,768   
herrar 2003 damer 2003
1 Persson Stefan Tönnånger  4,455    1 Elofsson Mona Tönnånger  4,342   
2 Hedberg Daniel Tönnånger  4,416    2 Väinölä Tanja Kolsva  4,232   
3 Salmela Urpo Skövde FF  4,342    3 Nordberg Tina Kolsva  4,080   
4 Sandström Dennis Ramsberg  4,336    4 Gustavsson Kristina Åsbro  3,839   
5 Mårtensson Robert Tveeggarna  4,283    5 Silvennoinen Irma Örebro  3,758   
6 Saari Sauli Kolsva  4,272    6 Sundkvist Sari Gränsfors  3,729   
7 Boden Conny Tönnånger  4,236    7 Frisk Majly Tönnånger  3,695   
8 Saari Simo Kolsva  4,224    8 Hedberg Anki Tönnånger  3,546   
9 Bergström Roy Tönnånger  4,224    9 Karlsson Maja Mantorp  3,408   
10 Eriksson Christer Mantorp  4,222    10 Sundkvist Ulla Gränsfors  3,224   
 4,301     3,785   
herrar 2002 damer 2002
1 Sandström Dennis Ramsberg 4,419 1 Elofsson Mona Tönnånger 4,344
2 Persson Stefan Tönnånger 4,431 2 Nordberg Tina Kolsva 3,941
3 Saari Sauli Kolsva 4,283 3 Gustavsson Kristina Åsbro 3,912
4 Boden Conny Tönnånger 4,304 4 Väinölä Tanja Kolsva 3,833
5 Salmela Urpo Skövde FF 4,286 5 Ekman Carina Östjämtarna 3,656
6 Bergström Roy Tönnånger 4,262 6 Frisk Majly Tönnånger 3,777
7 Sandbäck Göte VGK 4,27 7 Silvennoinen Irma Örebro 3,554
8 Myrestam P G Lillpite 4,18 8 Holm Elisabeth Åsbro 3,308
9 Mårtensson Robert Tveeggarna 4,125 9 Lindberg Catharina Tönnånger 3,378
10 Saari Simo Kolsva 4,191 10 Holm Ylva Tönnånger 3,011
4,275 3,671
herrar 2001 damer 2001
1 Sandström Dennis Ramsberg 4,48 1 Elofsson Mona Tönnånger 4,069
2 Persson Stefan Tönnånger 4,46 2 Nordberg Tina Kolsva 4,060
3 Saari Sauli Kolsva 4,46   3 Väinölä Tanja Kolsva 4,024
4 Salmela Urpo Skövde FF 4,42 4 Frisk Majly Tönnånger 3,981
5 Mårtensson Robert Tveeggarna 4,40 5 Silvennoinen Irma Örebro 3,653
6 Hedberg Daniel Tönnånger 4,36 6 Johansson Tina Mantorp 3,531
7 Sandbäck Göte VGK 4,35 7 Salmela Leila Skövde 3,455
8 Englund Ulf Tönnånger 4,32 8 Lundvall Margareta Tönnånger 3,453
9 Saari Simo Kolsva 4,30 9 Karlsson Maja Mantorp 3,431
10 Olofsson Hans Tveeggarna 4,28 10 Jonasson Mia Mantorp 3,373
4,383   3,703
herrar 2000 damer 2000
1 Persson Stefan Tönnånger 4,440 1 Elofsson Mona Tönnånger 4,182
2 Englund Ulf Tönnånger 4,416 2 Frisk Majly Tönnånger 4,154
3 Bergström Roy Tönnånger 4,414 3 Väinölä Tanja Kolsva 3,972
4 Salmela Urpo Skövde FF 4,391 4 Nordberg Tina Kolsva 3,938
5 Sandström Dennis Ramsberg 4,359 5 Ekman Carina Östjämtarna 3,77
6 Saari Sauli Kolsva 4,356 6 Holm Ylva Tönnånger 3,692
7 Svanberg Roger Tveeggarna 4,321 7 Silvennoinen Irma Örebro 3,689
8 Boden Conny Tönnånger 4,291 8 Lindberg Catharina Tönnånger 3,681
9 Persson Kaj Tveeggarna 4,264 9 Eriksson Ulla VGK 3,382
10 Lindberg Anders Tönnånger 4,239 10 Lundvall Margareta Tönnånger 3,307
      4,349 3,767
herrar 1999 damer 1999
1 Persson Stefan Tönnånger 4,447 1 Elofsson Mona Tönnånger 4,219
2 Boden Conny Tönnånger 4,404 2 Nordberg Tina Kolsva 3,929
3 Salmela Urpo Skövde FF 4,375 3 Ekman Carina Östjämtarna 3,835
4 Bergström Roy Tönnånger 4,370 4 Sundkvist Sari Gränsfors 3,774
5 Englund Ulf Tönnånger 4,358 5 Frisk Majly Tönnånger 3,668
6 Sandström Dennis Ramsberg 4,343 6 Eriksson Ulla VGK 3,584
7 Svanberg Roger Tveeggarna 4,276 7 Väinölä Tanja Kolsva 3,544
8 Sandbäck Göte VGK 4,248 8 Gustavsson Kristina Åsbro 3,515
9 Persson Kaj Tveeggarna 4,208 9 Kalsson Maja Mantorp 3,286
10 Christer Eriksson Mantorp 4,199 10 Tina Johansson Mantorp 3,28
4,323 3,663
herrar 1998 damer 1998
1 Persson Stefan Tönnånger 4,465 1 Elofsson Mona Tönnånger 4,202
2 Salmela Urpo Skövde FF 4,376 2 Frisk Majly Tönnånger 3,683
3 Englund Ulf Tönnånger 4,334 3 Sundkvist Sari Gränsfors 3,673
4 Boden Conny Tönnånger 4,316 4 Andersson Marita Östjämtarna 3,667
5 Svanberg Roger Tveeggarna 4,298 5 Holm Ylva Tönnånger 3,617
6 Sandström Dennis Ramsberg 4,278 6 Eriksson Ulla VGK 3,558
7 Bergström Roy Tönnånger 4,234 7 Lindberg Catharina   Tönnånger 3,418
8 Sandström Ove Ramsberg 4,225 8 Nordberg Tina Kolsva 3,348
9 Samuelsson Björn Östjämtarna 4,189 9 Väinölä Tanja Kolsva 3,334
10 Sandbäck Göte VGK 4,188 10 Lundvall Margareta Tönnånger 3,243
4,290 3,574
herrar 1997 7 cm ring damer 1997 7 cm ring
1 Lindberg Anders Tönnånger 4,498 1 Elofsson Mona Tönnånger 4,004
2 Englund Ulf Tönnånger 4,482 2 Frisk Majly Tönnånger 3,802
3 Persson Stefan Tönnånger 4,479 3 Sundkvist Sari Gränsfors 3,844
4 Salmela Urpo Skövde FF 4,467 4 Sundkvist Ulla Gränsfors 3,833
5 P G Myrestam Lillpite 4,438 5 Gustavsson Kristina Åsbro 3,604
6 Sandbäck Göte VGK 4,438 6 Eriksson Karin Östersund 3,596
7 Henriksen Björn VGK 4,395 7 Lindberg Catharina   Tönnånger 3,905
8 Olofsson Henry Tveeggarna 4,393 8 Gustavsson Madelene Åsbro 3,542
9 Bergström Roy Tönnånger 4,364 9 Olsson Yvonne VGK 3,490
10 Sjöberg Kenneth  Möklinta 4,314 10 Lundvall Margareta Tönnånger 3,400
4,427 3,702