Lag SM  7- 8 november 1998 Strömsund
Herrar
1 Tönnånger 1
Conny Bodén 28 24 26 23 26 25
Ulf Englund 27 26 25 25 27 26
Stefan Persson 25 22 29 28 24 24
80 72 80 76 77 75 460
2 Tönnånger 2
Roy Bergström 26 25 20 24 28 24
Anders Lindberg 27 26 26 24 27 25
Bengt Eriksson 28 23 18 23 27 24
81 74 64 71 82 73 445
3 Mantorp
Herbert Thörnström 26 25 26 26 23 27
Tomas Qvist 20 22 26 23 28 19
Christer Eriksson 24 24 26 23 22 23
70 71 78 72 73 69 433
4 Tveeggarna 2
Gunnar Nord 21 25 23 20 25
Rickard Johansson 26 24 23 25 21
Hasse Olofsson 26 26 24 23 24
73 75 70 68 70 356
5 VGK 1
Bernt Linjo 20 20 18 20 24
Göte Sandbäck 27 27 26 25 24
Björn Henriksen 25 26 27 24 22
72 73 71 69 70 355
6 Lillpite 1
Stefan Nilsén 22 24 23 21 20
Bertil Hjertberg 25 23 24 23 25
P-G Myrestam 26 25 28 24 22
73 72 75 68 67 355
7 Skövde
Kullevo Lasko 22 21 22 21
Pentti Koskenranta 22 24 24 25
Urpo Salmela 27 27 26 24
71 72 72 70 285
8 Mittyxan 2
Väinö Lahtinen 20 22 24 24
Martin Grälsen 23 25 23 22
Sune Eriksson 23 26 25 23
66 73 72 69 280
9 VGK 6
John Eriksson 22 20 23 17
Peter Eriksson 24 27 24 25
Mats Lenne 21 26 24 24
67 73 71 66 277
10 VGK 2
Lasse Sundkvist 24 26 24 24
P-G Bengtsson 20 22 19 16
Lars Erik Larsson 23 22 25 19
67 70 68 59 264
11 Tveeggarna 1
Roger Svanberg 18 26 22
Henry Olofsson 25 27 24
Kaj Persson 12 24 20
55 77 66 198
12 VGK 3
Nils-Ivar Göthberg 27 19 24
Leif Nilsson 22 17 25
Göran Gunnarsson 19 20 22
68 56 71 195
13 Mittyxan 1
Tapani Lahtinen 25 29 24
Kent Elverstig 24 19 24
Bo Lövgren 19 12 17
68 60 65 193
14 Tönnånger 3
Kjell Lindkvist 23 18 20
Alf Lindgren 20 20 21
Morgan Karlsson 23 23 26
66 61 67 194
15 Östjämtkastarna 1
Björn Salomonsson 22 25 25
Bengt Andersson 15 23 21
Henry Andersson 22 16 23
59 64 69 192
16 Mantorp 2
Bertil Roos 22 21 20
Åke karlsson 26 26 17
Henrik Andersson 15 22 22
63 69 59 191
17 Ramsberg
Dennis Sandström 23 28 21
Owe Sandström 19 20 25
Krister Sundblad 23 20 12
65 68 58 191
18 Kolsva 1
Sauli Saari 24 18 24
Arvo Niiranen 21 23 16
Olli Lahtinen 21 20 24
66 61 64 191
19 VGK 4
Fredrik Nyström 21 21 21
Torbjörn Henriksen 21 18 21
Jan Henriksen 22 22 16
64 61 58 183
20 VGK 5
Åke Lindkvist 18 15 18
Jon-Erik Backola 16 25 20
Pelle Björklund 28 23 18
62 63 56 181
21 Lillpite 2
Mikael Åhman 14 23
Anders Carlsson 16 27
Tommy Solman 19 20
49 70 119
22 Östjämtkastarna 2
Rolf Andersson 22 24
Nils Vestman 17 13
Nicklas Nilsson 18 22
57 59 116
23 Tveeggarna 3
Christer Kolbäck 13 11
Kjell Wiik 10 27
Ingvar kroon 15 26
38 64 102
24 Tveeggarna 4
Emil Mattsson 14 13
Andreas Halstensson 23 23
Peder Johansson 10 17
47 53 100
25 Örebro
Kalevi Rontti 15 12
Antti Vainionpää 24 18
Ilmari Vainionpää 23 8
62 38 100
26 HKIF Arvesund
Tord Woxlägd 18 17
Jan-Erik Emanuelsson 12 11
Pelle Borgh 17 20
47 48 95
27 Gränsfors
Stefan Lundholm 11 8
John Lundholm 16 13
Christina Åsberg 18 13
45 34 79
28 Östjämtkastarna 3
Folke Sundin 17 8
Urban Nilsson 9 12
Jan-Erik Ekman 18 12
44 32 76
29 Kolsva 2
Kenneth Pettersson 12 12
Oiva Tahvanainen 19 17
Kenneth Nordberg 4 8
35 37 72
Damer
1 Tönnånger 1
Ylva Holm 22 26 22 19 19
Majly Frisk 15 22 20 16 23
Mona Elofsson 20 28 20 24 25
57 76 62 59 67 321
2 Mantorp
Mia Jonasson 5 19 20 21 18
Tina Johansson 21 21 25 21 24
Maja karlsson 23 21 22 19 21
49 61 67 61 63 301
3 Östjämtkastarna
Carina Ekman 24 24 23 24 22
Marita Andersson 11 19 25 22 20
Sigrid Hintala 10 19 15 23 13
45 62 63 69 55 294
4 Tveeggarna
Karin Eriksson 20 22 25 15
Sonja Hallgren 4 23 17 13
Heidi Johansson 10 19 22 22
34 64 64 50 212
5 Gränsfors
Ulla Sundkvist 15 18 18 19
Sari Sundkvist 17 21 24 17
Lena Berg 18 14 13 10
50 53 55 46 204
6 Kolsva FF
Tuija Saari 15 14 19 8
Ann-sofie Sandström 7 10 4 12
Tina Nordberg 23 22 21 20
45 46 44 40 175
7 VGK 1
Yvonne Olsson 6 10 16
Ulla Eriksson 25 16 22
Kristina Backman 8 8 21
39 34 59 132
8 Örebro
Pirjo Ahtiainen 14 8 12
Sirpa Halkola 13 11 19
Irma Silvennoinen 10 13 14
37 32 45 114
9 Tönnånger 2
Kristina Nordh 4 0 7
Monika Lindkvist 15 16 14
Catharina Lindberg 22 20 18
41 36 39 116