Resultatlista SM i Kolsva 20140809                  
Placering NAMN                          KLUBB s1 s2 s3 summa Kvart Semi Final Fin.sum. Ranking
Damer                  
1 Majly Frisk Tönnånger 27 21 23 71 0 25 23 48 3,967
2 Inga Norin Tönnånger 23 22 22 67 0 25 22 47 3,800
3 Irma Silvennoinen Karlskoga 24 21 14 59 0 24 20 44 3,433
4 Annika Larsson Hällefors 20 22 16 58 0 19 22 41 3,300
5 Desirée Sjöberg Hällefors 15 23 15 53 0 19 19 38 3,033
6 Berit Sletmoen VGK 16 16 19 51 0 21 15 36 2,900
7 Titti Steen Hällefors 17 22 20 59 0 17 0 17 3,167
8 Anki Hedberg Tönnånger 26 25 25 76 0 17 0 17 3,875
9 Lena Gustafsson VGK 19 19 15 53 0 15 0 15 2,833
10 Carina Toresson VGK 9 13 7 29 0 9 0 9 1,583
11 Arja Kiviniemi Karlskoga 3 3 10 16 0 5 0 5 0,875
Herrar
1 Dennis Roos Guldsmedshyttan 25 27 28 80 26 27 27 80 4,444
2 Urpo Salmela Karlskoga 27 27 27 81 26 28 26 80 4,472
3 Isak Skogh Hällefors 25 24 25 74 27 27 26 80 4,278
4 Torsten Hagberg VGK 28 25 26 79 25 27 25 77 4,333
5 Sven-Erik Rosén Tönnånger 24 24 27 75 29 23 25 77 4,222
6 Rauno Wall Karlskoga 30 26 25 81 25 24 25 74 4,306
7 Daniel Hedberg Tönnånger 22 21 23 66 25 24 0 49 3,833
8 Emil Mattsson Tveeggarna 24 26 23 73 25 23 0 48 4,033
9 Gunnar Nord Tveeggarna 25 23 20 68 24 23 0 47 3,833
10 Sauli Saari Kolsva 24 24 25 73 25 22 0 47 4,000
11 Matti Kähkönen Kolsva 26 27 22 75 26 20 0 46 4,033
12 Kenneth Sjöberg Hällefors 24 24 23 71 25 19 0 44 3,833
13 Simo Saari Kolsva 24 24 17 65 24 0 0 24 3,708
14 Kaj Persson Tveeggarna 25 21 22 68 23 0 0 23 3,792
15 Kenneth Pettersson VGK 22 24 17 63 22 0 0 22 3,542
16 Björn Karlsson Karlskoga 21 25 24 70 22 0 0 22 3,833
17 Pierre Skoglund Hällefors 27 25 26 78 21 0 0 21 4,125
18 Eric Larsson Hällefors 26 21 24 71 19 0 0 19 3,750
19 Per Hedkvist Tönnånger 18 21 24 63 0 0 0 0 3,500
20 Erik Engström VGK 19 23 18 60 0 0 0 0 3,333
21 Steen Jensen Kolsva 17 27 9 53 0 0 0 0 2,944
22 Kalevi Rontti Karlskoga 17 22 13 52 0 0 0 0 2,889
23 Teuvo Piirinen Kolsva 20 19 9 48 0 0 0 0 2,667
24 Olli Lahtinen Kolsva 12 7 8 27 0 0 0 0 1,500
Veteraner
1 Kjell Wiik Tveeggarna 25 22 25 72 0 26 25 51 4,100
2 Jörgen Norqvist Tönnånger 19 23 20 62 0 24 26 50 3,733
3 Torsten Eliasson Hällefors 22 19 19 60 0 26 22 48 3,600
4 Göte Sandbäck VGK 24 27 23 74 0 22 25 47 4,033
5 Per Gustafsson Tönnånger 24 23 23 70 0 22 24 46 3,867
6 Lasse Persson Tönnånger 24 26 22 72 0 22 21 43 3,833
7 Matti Vaitinen Karlskoga 23 22 19 64 0 21 0 21 3,542
8 Tage Skogh Hällefors 19 22 25 66 0 21 0 21 3,625
9 Pelle Borgh Tveeggarna 23 21 25 69 0 21 0 21 3,750
10 Tore Eriksson VGK 17 23 21 61 0 20 0 20 3,375
11 John-Erik Henriksson VGK 23 22 21 66 0 16 0 16 3,417
12 Jan Johansson Hällefors 23 21 21 65 0 15 0 15 3,333
13 Stefan Persson Tönnånger 19 11 17 47 0 0 0 0 2,611
14 Bror Johansson Hällefors 9 17 19 45 0 0 0 0 2,500