Tönnångersm yxkastare
KM 2024, 06-nov
1 Stefan Persson 5 4 4 5 5 5 28 5 4 5 5 4 4 27 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 5 5 4 26 107 4,46
2 Daniel Hedberg 4 5 4 4 5 4 26 4 5 5 5 3 4 26 5 3 5 5 4 4 26 4 3 4 4 5 3 23 101 4,21
3 Lasse Persson 5 4 3 4 5 4 25 4 4 4 3 4 5 24 5 4 5 5 5 4 28 3 4 5 4 4 4 24 101 4,21
4 Sven_Erik Rosén 4 3 3 4 4 5 23 2 5 4 4 4 4 23 5 4 4 3 5 4 25 4 3 4 5 5 3 24 95 3,96
1 D Anki Hedberg 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 0 5 3 21 3 4 5 3 4 5 24 4 4 3 4 5 4 24 94 3,92
2 D Majly Frisk 5 3 3 4 4 3 22 4 5 4 3 3 4 23 4 5 3 5 4 4 25 4 3 4 3 4 4 22 92 3,83
5 Erik Granlund 4 3 3 4 4 4 22 3 3 4 2 3 4 19 1 5 5 3 2 5 21 4 5 5 4 4 4 26 88 3,67
3 D Inga Norin 3 4 2 3 5 2 19 3 2 4 3 3 3 18 3 3 4 3 3 5 21 4 4 3 4 4 4 23 81 3,38
6 Cristher Josson 4 3 3 2 4 2 18 4 4 1 2 3 4 18 5 2 2 5 3 4 21 4 3 4 3 3 4 21 78 3,250
7 Gunnar Persson 4 3 3 4 4 5 23 4 1 5 4 3 4 21 2 3 4 1 4 1 15 2 3 5 3 3 2 18 77 3,21
8 PeterPaulsson 2 4 4 4 4 4 22 4 2 2 4 4 1 17 3 1 3 4 2 3 16 1 0 2 4 5 4 16 71 2,96
9 Per Hedqvist             0             0             0             0 0 0,000