Resultat NM Pellinge Finland 2016-08-14      
Placering NAMN  KLUBB s1 s2 SUM SEMI FINAL Totalt Ranking 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
1 Rauno Wall Sverige 24 25 49 29 25 103 4,292 4 3 3 5 5 4   4 4 4 5 4 4   5 4 5 5 5 5   4 3 5 4 5 4
2 Göte Sandbäck Sverige 23 28 51 25 25 101 4,208 4 4 3 5 3 4   4 5 4 5 5 5   5 3 4 4 4 5   5 5 4 4 5 2
3 Stefan Persson Sverige 23 21 44 24 24 92 3,833 4 4 4 3 4 4   2 4 4 3 4 4   2 5 5 3 4 5   3 5 4 4 5 3
4 Hans-Erik Andersson Finland 22 19 41 23 23 87 3,625 4 3 3 3 5 4   4 3 3 3 4 2   3 3 4 5 4 4   3 4 4 3 4 5
5 Eric Larsson Sverige 24 22 46 24 21 91 3,792 2 4 5 5 4 4   4 3 5 4 2 4   4 4 5 3 3 5   5 2 3 3 5 3
6 Per Hedqvist Sverige 18 25 43 24 20 87 3,625 4 0 1 4 5 4   4 3 5 4 5 4   4 5 4 3 4 4   5 5 0 2 4 4
7 Esko Kalliomäki Sverige 23 22 45 22 0 67 3,722 3 5 4 3 5 3   5 3 3 3 4 4   3 2 3 4 5 5              
8 Greger Helenius Finland 28 25 53 20 0 73 4,056 5 5 5 5 4 4   5 3 5 5 3 4   2 4 2 4 4 4              
9 Meelis Pällo Estland 21 24 45 19 0 64 3,556 4 0 4 5 4 4   4 3 4 5 4 4   1 3 4 4 4 3              
10 Paul Andersson Finland 23 25 48 18 0 66 3,667 4 4 3 4 4 4   2 4 5 4 5 5   4 1 3 2 4 4              
11 Daniel Hedberg Sverige 26 26 52 17 0 69 3,833 4 5 4 5 5 3   5 4 5 4 4 4   4 2 3 1 4 3              
12 Lasse Ahlberg Finland 23 23 46 12 0 58 3,222 4 4 3 4 4 4   4 4 4 5 2 4   4 1 2 2 3 0              
13 Anders Saxholm Sverige 22 18 40 0 0 40 3,333 2 3 3 5 5 4   3 3 3 2 4 3                            
14 Teet Eller Estland 17 22 39 0 0 39 3,25 3 2 4 0 4 4   4 5 3 5 3 2                            
15 Tom Englund Finland 14 23 37 0 0 37 3,083 2 4 4 4 0 0   2 4 5 4 4 4                            
15 Jan Johansson Sverige 16 21 37 0 0 37 3,083 0 1 4 3 4 4   5 4 0 4 4 4                            
17 Robert Andersson Finland 20 16 36 0 0 36 3 4 0 3 5 4 4   5 0 2 1 4 4                            
18 Knut Tillman Finland 15 20 35 0 0 35 2,917 3 4 2 2 2 2   4 3 2 3 3 5                            
18 Neeme Jaanson Estland 12 23 35 0 0 35 2,917 0 4 1 4 3 0   5 3 5 4 2 4                            
18 Tomi Forsèn Finland 17 18 35 0 0 35 2,917 4 2 4 1 3 3   0 3 3 4 3 5                            
21 Janek Reiljan Estland 12 21 33 0 0 33 2,75 0 0 2 2 4 4   2 4 4 4 4 3                            
22 Kalevi Kurki Finland 10 20 30 0 0 30 2,5 4 2 0 2 2 0   0 4 5 5 4 2                            
22 Ola Abrahamsson Sverige 15 15 30 0 0 30 2,5 3 1 4 1 3 3   1 4 1 3 3 3                            
24 Tarmo Leini Estland 10 19 29 0 0 29 2,417 3 1 4 0 0 2   4 3 3 2 3 4                            
25 Mikael Forss Finland 15 13 28 0 0 28 2,333 2 0 2 3 4 4   0 4 4 2 3 0                            
25 Jan Renman Finland 11 17 28 0 0 28 2,333 3 0 4 0 2 2   1 3 3 5 3 2                            
27 Peter Eriksson Finland 14 13 27 0 0 27 2,25 4 3 1 3 2 1   2 1 2 0 4 4                            
28 Hans Stjernberg Finland 11 14 25 0 0 25 2,083 3 1 3 0 3 1   4 4 1 0 3 2                            
29 Rickard Sandbäck Sverige 14 10 24 0 0 24 2 1 3 4 3 1 2   0 2 2 0 3 3                            
30 Marek Peet Estland 18 4 22 0 0 22 1,833 1 4 5 0 4 4   0 3 0 1 0 0                            
31 Jetti Myllö Finland 10 8 18 0 0 18 1,5 3 0 4 0 0 3   4 0 0 4 0 0                            
32 Taivo Pällo Estland 5 8 13 0 0 13 1,083 0 3 0 0 0 2   2 0 2 4 0 0                            
33 Ville Vainio Finland 9 3 12 0 0 12 1 0 4 0 0 2 3   2 0 1 0 0 0                            
34 Matias Lindroos Finland 6 4 10 0 0 10 0,833 4 0 0 2 0 0   0 2 0 1 1 0                            
     
     
Placering NAMN  KLUBB s1 s2 Summa   FINAL Totalt   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6  
1 Linda Helenius Finland 23 19 42   26 68 3,778 4 4 3 3 4 5   0 5 0 4 5 5                 5 4 5 4 4 4  
2 Anki Hedberg Sverige 25 26 51   23 74 4,111 4 4 4 5 3 5   4 4 5 5 4 4                 4 3 4 5 3 4  
3 Annika Larsson Sverige 22 18 40   21 61 3,389 4 5 0 5 4 4   3 2 5 3 2 3                 3 4 4 1 4 5  
4 Linnèa Tillman Finland 20 24 44   20 64 3,556 3 3 0 4 5 5   5 3 5 4 3 4                 3 4 4 4 4 1  
5 Majly Frisk Sverige 26 24 50   19 69 3,833 4 4 5 4 5 4   2 4 5 4 5 4                 2 3 4 3 5 2  
6 Carina Gustafsson Finland 23 25 48   16 64 3,556 5 5 3 2 4 4   3 3 5 4 5 5                 1 3 4 2 3 3  
7 Margareta Abrahamsson Sverige 20 20 40   0 40 3,333 4 2 3 5 4 2   3 4 2 5 3 3                              
8 Titti Steen Sverige 17 22 39   0 39 3,25 4 3 4 1 2 3   4 2 4 5 2 5                              
9 Maarika Lepik Estland 17 20 37   0 37 3,083 2 2 4 3 3 3   1 5 3 5 2 4                              
10 Marina Andersson Finland 13 19 32   0 32 2,667 3 2 4 4 0 0   2 3 4 3 4 3                              
11 Sirje Leini Estland 12 18 30   0 30 2,5 2 3 2 4 1 0   3 2 3 3 3 4                              
12 Lena Gustafsson Sverige 14 16 30   0 30 2,5 4 2 5 2 1 0   3 4 2 4 3 0